硬币回收价格表:2016年最新版(仅供参考)

10538人参与 |分类: 博主日志|时间: 2016年01月16日

午饭的时候,手机突然弹出一则新闻,说某某硬币价值不菲,看看你是否拥有。于是闲来无事,将家里存在的几百个硬币全部倒在桌子上,然后一个一个来找,看看有没有值钱的。

硬币回收价格表:2016年最新版(仅供参考)-第1张图片

结果一个值钱的都没!

硬币回收价格表:2016年最新版(仅供参考)-第2张图片

不过我却发现了很多朋友在找中国硬币回收价格表,我在网上找了一份,大家可以看下,自己家里有没有值钱(www.fububu.com)的硬币呢。

这套中国硬币回收价格表只显示了1分、2分与5分的,来自网络,仅供大家参考。

年份 1分币 2分币 5分币

1955 30.00 980.00 30.00

1956 10.00 6.00 8.00

1957 60.00 590.00 10.00

1958 10.00 567.00 800.00

1959 4.00 1.00 1893.00

1960 358.00 2.00 984.00

1961 1.00 2.00 154.00

1962 2000 2.00 600.00

1963 4.00 2.00 1200.00

1964 2.00 3.00 1080.00

1965 1368.00 800.00 1320.00

1966 2100.00 1350.00 800.00

1967 690.00 860.00 1360.00

1968 690.00 659.00 168.00

1969 800.00 1800.00 1680.00

1970 540.00 1000.00 600.00

1971 1.00 124.00 1390.00

1972 2.00 420.00 590.00

1973 1.00 800.00 890.00

1974 1.00 1.00 1.00

1975 1.00 1.00 1365.00

1976 2.00 0.20 0.50

1977 0.20 0.20 2010

1978 0.50 0.20 800

1979 1.00 0.50 350.00

1980 1.00 400.00 400.00

1981 1500.00 1.00 1200.00

1982 0.30 0.30 1.00

1983 0.30 1.00 0.50

1984 3.00 0.30 0.50

1985 0.50 0.30 0.50

1986 0.50 0.30 0.20

1987 0.30 0.20 0.30

1988 1360.00 0.20 0.30

1989 1340.00 60.50 0.30

1990 3500.00 0.50 0.30

1991 2.00 1.50 0.50

1992 60.00 60.00 2.00

大家注意这套硬币回收价格表的格式,很好对比的,我是把家里1分、2分和5分的都看了,最值钱的也不过30元,可惜了了。

文章来源:无名博客 本站已加入维权骑士,抄袭必究

地址: